Ordination und Gesundheitsportal Dr. Peter Hintermüller

Ordination Dr. Peter Hintermüller

Trennlinie

Durchsuchen Sie unsere Seiten!

Body Mass Index - Perzentilen für Mädchen von 0 bis 18 Jahren 

 

Kinderspielzeug
Aufzaehlung BMI in kg/m² von 0-9 Jahren
Aufzaehlung BMI in kg/m² von 9-18 Jahren
Aufzaehlung Interpretation des Ergebnisses
 
 
 
Suchen Sie den mit unserem BMI-Rechner errechneten Body Mass Index in der entsprechenden Alterszeile [weiterlesen zum BMI-Rechner].
 
 
3., 10., 25., 50., 75., 90. und 95 Perzentile, BMI in kg/m2
ALTER   P3   P10   P25   P50(M)   P75   P90   P97
 0   10,20   10,99   11,75   12,58   13,40   14,12   14,81
 0,5   13,86   14,55   15,29   16,16   17,08   17,95   18,85
 1   14,14   14,81   15,53   16,40   17,32   18,25   19,22
 1,5   13,94   14,59   15,32   16,19   17,16   18,11   19,15
 2   13,68   14,33   15,05   15,93   16,93   17,92   19,03
 2,5   13,46   14,10   14,82   15,71   16,73   17,76   18,92
 3   13,29   13,93   14,64   15,54   16,57   17,64   18,84
 3,5   13,16   13,79   14,51   15,42   16,46   17,56   18,81
 4   13,06   13,69   14,42   15,33   16,40   17,54   18,85
 4,5   13,00   13,64   14,37   15,31   16,41   17,58   18,97
 5   12,97   13,61   14,36   15,32   16,46   17,69   19,16
 5,5   12,94   13,60   14,36   15,35   16,53   17,83   19,40
 6   12,92   13,59   14,37   15,39   16,63   17,99   19,67
 6,5   12,93   13,62   14,42   15,48   16,77   18,21   20,01
 7   12,98   13,69   14,52   15,62   16,98   18,51   20,44
 7,5   13,06   13,80   14,66   15,81   17,24   18,86   20,93
 8   13,16   13,92   14,82   16,03   17,53   19,25   21,47
 8,5   13,27   14,06   15,00   16,25   17,83   19,65   22,01
ALTER   P3   P10   P25   P50(M)   P75   P90   P97
 9   13,38   14,19   15,17   16,48   18,13   20,04   22,54
 9,5   13,48   14,33   15,34   16,70   18,42   20,42   23,04
 10   13,61   14,48   15,53   16,94   18,72   20,80   23,54
 10,5   13,76   14,66   15,74   17,20   19,05   21,20   24,03
 11   13,95   14,88   15,99   17,50   19,40   21,61   24,51
 11,5   14,18   15,14   16,28   17,83   19,78   22,04   25,00
 12   14,45   15,43   16,60   18,19   20,18   22,48   25,47
 12,5   14,74   15,75   16,95   18,56   20,58   22,91   25,92
 13   15,04   16,07   17,30   18,94   20,98   23,33   26,33
 13,5   15,35   16,40   17,64   19,30   21,36   23,71   26,70
 14   15,65   16,71   17,97   19,64   21,71   24,05   27,01
 14,5   15,92   17,00   18,27   19,95   22,02   24,35   27,26
 15   16,18   17,26   18,53   20,22   22,28   24,59   27,45
 15,5   16,40   17,49   18,76   20,45   22,50   24,77   27,57
 16   16,60   17,69   18,96   20,64   22,67   24,91   27,65
 16,5   16,78   17,87   19,14   20,81   22,82   25,02   27,69
 17   16,95   18,04   19,31   20,96   22,95   25,11   27,72
 17,5   17,11   18,20   19,47   21,11   23,07   25,20   27,74
 18   17,27   18,36   19,62   21,25   23,19   25,28   27,76

nach Kromeyer-Hauschild

 
 
Interpretation des Ergebnisses

BMI Perzentilen Mädchen

Ganz grob gesehen bedeutet ein BMI-Wert in der Spalte: 
   
P 97 =  97. Perzentile Starkes Übergewicht
P 90 =  90. Perzentile Übergewicht
P 25-75 =  25.-75. Perzentile Normalgewicht
P 10 =  10. Perzentile Untergewicht
P   3 =    3. Perzentile Starkes Untergewicht
   
 
Achtung! Beachten Sie jedoch, dass bei Kindern gleichen Geschlechts und mit gleichem kalendarischem Alter aufgrund von unterschiedlichem biologischen Alter (Entwicklungsstand) die BMI-Werte voneinander abweichen können und entsprechend interpretiert werden müssen.  
 
Literatur:
Kromeyer-Hauschild K, Wabitsch M, Kunze D et al (2001). Perzentile für den Body-Mass-Index für das Kindes- und Jugendalter unter Heranziehung verschiedener deutscher Stichproben. Monatsschrift Kinderheilkunde 8, 2001; 149:807-818.
 
 
Letzte Aktualisierung/Revision: 04.06.2012
 
zurück Sitemap Home Mail an Webmaster Online-Hilfe: Lexikon Impressum und Hilfe Information drucken zum Seitenanfang
 

Trennlinie

 
Adresse Dr. Peter Hintermüller
Copyright Dr. Peter Hintermüller